WDS系列液晶数显式电子万能试验机的试验力四档全程自动切换。加载速度0.2—500mm/min无级变速或任意设置。采用光电编码器检测试样的拉伸距离;伺服电机加载,具有加载均匀、稳定、无冲击现象,检测数据准确的特点。...
查看详情 >>| + 液压万能试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 电子万能试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 摆锤冲击试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 落锤冲击试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 杯突试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 卧式拉力试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 金相硬度计系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 压力试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 动态疲劳试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 扭转试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 光谱仪系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 试验机配件 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 元素分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||
|
